Trouvez votre dimension sur le flanc de vos pneus actuels, du type 215/60R16, et lisez le prix. Pas de formulaire à remplir pour connaître un prix.

La dimension est inscrite sur le flanc de votre pneu, par exemple 205/55R16. Choisissez-la ci-dessous pour voir seulement les modèles qui vous concernent.
| Dimension | Marque | Prix par pneu |
|---|---|---|
| 175/65R14 | Sunwide | 82,00 $ |
| 175/70R14 | Sunwide | 82,80 $ |
| 185/65R14 | Sunwide | 90,40 $ |
| 185/70R14 | Sunwide | 97,60 $ |
| 185/55R15 | Sunwide | 90,40 $ |
| 185/60R15 | Sunwide | 86,80 $ |
| 185/65R15 | Sunwide | 91,60 $ |
| 195/55R15 | Sunwide | 96,00 $ |
| 195/60R15 | Sunwide | 90,80 $ |
| 195/65R15 | Sunwide | 96,00 $ |
| Dimension | Marque | Prix par pneu |
|---|---|---|
| 195/50R16 | Sunwide | 98,40 $ |
| 195/55R16 | Sunwide | 100,80 $ |
| 205/55R16 | Sunwide | 101,20 $ |
| 205/60R16 | Sunwide | 105,60 $ |
| 205/65R16 | Wanli / Haida | 112,80 $ |
| 215/55R16 | Sunwide | 110,40 $ |
| 215/60R16 | Sunwide | 116,00 $ |
| 215/65R16 | Wanli | 122,40 $ |
| 215/70R16 | Sunwide | 141,60 $ |
| 225/55R16 | Sunwide | 116,00 $ |
| 225/60R16 | Sunwide | 119,60 $ |
| 225/65R16 | Haida | 122,00 $ |
| 235/70R16 | Sunwide | 157,60 $ |
| 225/65R16C | Haida | 168,00 $ |
| 235/65R16C | Suretrac | 171,20 $ |
| 225/75R16LT | Suretrac | 192,80 $ |
| 245/75R16LT | Suretrac | 213,60 $ |
| Dimension | Marque | Prix par pneu |
|---|---|---|
| 205/45R17 | Sunwide | 104,80 $ |
| 205/50R17 | Sunwide | 108,40 $ |
| 205/55R17 | Wanli / Sunwide | 115,20 $ |
| 215/45R17 | Sunwide | 110,40 $ |
| 215/50R17 | Sunwide | 114,80 $ |
| 215/55R17 | Sunwide | 114,80 $ |
| 215/60R17 | Sunwide | 130,00 $ |
| 215/65R17 | Sunwide | 142,80 $ |
| 225/45R17 | Sunwide | 115,20 $ |
| 225/50R17 | Sunwide | 119,20 $ |
| 225/55R17 | Sunwide | 125,20 $ |
| 225/60R17 | Sunwide | 128,80 $ |
| 225/65R17 | Sunwide | 144,80 $ |
| 235/45R17 | Sunwide | 128,00 $ |
| 235/55R17 | Sunwide | 144,00 $ |
| 235/60R17 | Sunwide | 138,00 $ |
| 235/65R17 | Sunwide | 154,00 $ |
| 245/45R17 | Sunwide | 120,80 $ |
| Dimension | Marque | Prix par pneu |
|---|---|---|
| 215/55R18 | Wanli | 132,80 $ |
| 225/40R18 | Sunwide | 121,20 $ |
| 225/45R18 | Sunwide | 128,40 $ |
| 225/50R18 | Sunwide | 128,80 $ |
| 225/55R18 | Sunwide | 139,20 $ |
| 225/60R18 | Sunwide | 148,40 $ |
| 235/40R18 | Haida | 127,20 $ |
| 235/45R18 | Sunwide | 137,60 $ |
| 235/50R18 | Wanli | 144,00 $ |
| 235/55R18 | Wanli | 154,80 $ |
| 235/60R18 | Sunwide | 155,20 $ |
| 235/65R18 | Sunwide | 164,80 $ |
| 245/40R18 | Sunwide | 141,20 $ |
| 245/45R18 | Sunwide | 136,40 $ |
| 245/50R18 | Sunwide | 154,00 $ |
| 245/60R18 | Wanli | 164,40 $ |
| 255/40R18 | Sunwide | 147,20 $ |
| 255/55R18 | Sunwide | 164,80 $ |
| 265/60R18 | Sunwide | 183,60 $ |
| 275/65R18 | Haida | 216,00 $ |
| Dimension | Marque | Prix par pneu |
|---|---|---|
| 225/40R19 | Wanli | 130,40 $ |
| 225/45R19 | Sunwide | 136,80 $ |
| 225/55R19 | Sunwide | 153,60 $ |
| 235/35R19 | Haida | 137,60 $ |
| 235/40R19 | Sunwide | 133,20 $ |
| 235/45R19 | Wanli | 148,40 $ |
| 235/50R19 | Sunwide | 156,00 $ |
| 235/55R19 | Sunwide | 163,20 $ |
| 245/40R19 | Sunwide | 154,80 $ |
| 245/45R19 | Sunwide | 148,80 $ |
| 245/50R19 | Wanli | 163,20 $ |
| 245/55R19 | Haida | 171,60 $ |
| 255/35R19 | Sunwide | 147,20 $ |
| 255/40R19 | Haida | 163,20 $ |
| 255/45R19 | Sunwide | 153,20 $ |
| 255/50R19 | Sunwide | 174,00 $ |
| 265/55R19 | Sunwide | 186,80 $ |
| Dimension | Marque | Prix par pneu |
|---|---|---|
| 235/45R20 | Haida | 155,60 $ |
| 235/50R20 | Haida | 172,40 $ |
| 235/55R20 | Sunwide | 176,00 $ |
| 245/35R20 | Haida | 149,60 $ |
| 245/40R20 | Sunwide | 161,20 $ |
| 245/45R20 | Sunwide | 158,80 $ |
| 245/50R20 | Wanli | 169,20 $ |
| 255/35R20 | Haida | 154,00 $ |
| 255/40R20 | Sunwide | 163,20 $ |
| 255/50R20 | Sunwide | 186,40 $ |
| 255/55R20 | Sunwide | 197,20 $ |
| 265/50R20 | Haida | 195,60 $ |
| 275/35R20 | Haida | 174,40 $ |
| 275/40R20 | Wanli | 194,80 $ |
| 275/45R20 | Sunwide | 186,00 $ |
| 275/55R20 | Haida | 223,20 $ |
| 275/60R20 | Sunwide | 210,00 $ |
| 315/35R20 | Sunwide | 230,40 $ |
| 265/45R21 | Sunwide | 180,40 $ |
| 275/45R21 | Wanli | 203,20 $ |
Gammes tout-terrain et boue pour camionnettes et véhicules modifiés.
| Dimension | Modèle | Prix par pneu |
|---|---|---|
| LT285/70R17 (8PR) | Radial A/T | 304,00 $ |
| LT285/70R17 (10PR) | X Terrain | 304,00 $ |
| 33X12.50R18LT (10PR) | Wide Climber AWT | 368,00 $ |
| 33X12.50R18LT (12PR) | Wide Climber R/T III | 368,00 $ |
| LT285/55R20 (10PR) | X Terrain | 352,00 $ |
| 33X12.50R20LT (10PR) | Radial A/T | 368,00 $ |
| 33X12.50R20LT (12PR) | Wide Climber AWT | 368,00 $ |
| 33X12.50R20LT (12PR) | Wide Climber R/T 2 | 368,00 $ |
| 35X12.50R20LT (10PR) | Radial A/T | 416,00 $ |
| 35X12.50R20LT (12PR) | Wide Climber AWT | 416,00 $ |
| 35X12.50R20LT (12PR) | Wide Climber R/T 2 | 416,00 $ |
| 35X12.50R22LT (10PR) | Wide Climber AWT | 416,00 $ |
| 35X12.50R22LT (12PR) | Wide Climber R/T III | 416,00 $ |
Finition noire e-coating. Monter vos pneus d'hiver sur un deuxième jeu de jantes évite de démonter les pneus deux fois par année : le changement de saison devient une simple permutation de roues, plus rapide et moins dommageable pour le pneu.
| Spécification | Prix par jante |
|---|---|
| 14x5.5J · 4x100 · Φ54,1 · dep. 40 | 76,80 $ |
| 15x6J · 5x114,3 · Φ67,1 · dep. 40 | 75,20 $ |
| 16x6.5J · 5x112 · Φ57,1 · dep. 48 | 88,00 $ |
| 16x6.5J · 5x114,3 · Φ60,1 · dep. 45 | 88,80 $ |
| 16x6.5J · 5x114,3 · Φ64,1 · dep. 40 | 88,00 $ |
| 16x6.5J · 5x114,3 · Φ66,1 · dep. 40 | 86,40 $ |
| 16x6.5J · 5x114,3 · Φ67,1 · dep. 42 | 88,00 $ |
| 17x7J · 5x112 · Φ57 · dep. 40 | 100,80 $ |
| 17x7J · 5x114,3 · Φ60,1 · dep. 40 | 100,80 $ |
| 17x7J · 5x114,3 · Φ64,1 · dep. 45 | 100,80 $ |
| 17x7J · 5x114,3 · Φ66,1 · dep. 40 | 100,80 $ |
| 17x7J · 5x114,3 · Φ67,1 · dep. 40 | 100,80 $ |
Réservez la pose en ligne, ou appelez-nous pour valider la disponibilité avant de vous déplacer. On garde vos pneus jusqu'à votre rendez-vous.